所屬分類:給料輸送系列
產品簡介: 一、 用途:自同步慣性振動給料機是一種經濟技術指標給料設備??蓮V泛應用于礦山、冶金、煤炭、建材、化工、電力各行業,用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或漏斗中均勻連續或定量地給到受料裝置中去。...
所屬分類:給料輸送系列
產品簡介: 一、 用途:自同步慣性振動給料機是一種經濟技術指標給料設備??蓮V泛應用于礦山、冶金、煤炭、建材、化工、電力各行業,用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或漏斗中均勻連續或定量地給到受料裝置中去。...
15037311227
全國服務熱線(微信同號)產品介紹
振動篩分輸送機械研發·制造·銷售于一體一、 用途:自同步慣性振動給料機是一種經濟技術指標給料設備??蓮V泛應用于礦山、冶金、煤炭、建材、化工、電力各行業,用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或漏斗中均勻連續或定量地給到受料裝置中去。
二、技術參數:
項目 | 槽型尺寸寬*長*高(mm) | 生產率(t/h) | 大給料粒度(mm) | 振動頻率r/min | 雙振幅(mm) | 振動力(KN) | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 電源頻率HZ | 功 率(kw) | 外 形 尺 寸 長*寬*高(mm) | 整 機重 量(kg) | |
水平 | -100 | ||||||||||||
GZG40-4 | 400*1000*200 | 30 | 40 | 100 | 1450 | 4 | 2*5 | 380 | 2*1.02 | 50 | 2*0.25 | 1337*750*600 | 171 |
GZG50-4 | 500*1000*200 | 60 | 85 | 150 | 4 | 2*5 | 2*1.02 | 2*0.25 | 1374*800*600 | 202 | |||
GZG63-4 | 630*1250*250 | 110 | 150 | 200 | 4 | 2*10 | 2*1.51 | 2*0.5 | 1648*1000*767 | 379 | |||
GZG70-4* | 700*1029*250 | 120 | 170 | 200 | 4 | 2*10 | 2*1.51 | 2*0.5 | 1548*1010*787 | 389 | |||
GZG80-4 | 800*1500*250 | 160 | 230 | 250 | 4 | 2*15 | 2*1.80 | 2*0.75 | 1910*1188*850 | 563 | |||
GZG90-4* | 900*1483*250 | 180 | 250 | 250 | 4 | 2*15 | 2*1.80 | 2*0.75 | 2003*1178*960 | 613 | |||
GZG100-4 | 1000*1750*250 | 270 | 380 | 300 | 4 | 2*20 | 2*2.75 | 2*1.1 | 2190*1362*900 | 762 | |||
GZG110-4* | 1100*1673*250 | 300 | 420 | 300 | 4 | 2*20 | 2*2.75 | 2*1.1 | 2151*1362*970 | 854 | |||
GZG125-4 | 1250*2000*315 | 460 | 650 | 350 | 4 | 2*32 | 2*3.76 | 2*1.5 | 2540*1506*1030 | 1099 | |||
GZG130-4* | 1300*2040*300 | 480 | 670 | 350 | 4 | 2*32 | 2*3.76 | 2*1.5 | 2544*1556*1084 | 1117 | |||
GZG150-4* | 1500*2250*300 | 720 | 1000 | 500 | 3.5 | 2*50 | 2*5.55 | 2*2.25 | 2794*1776*1220 | 1477 | |||
GZG160-4 | 1600*2500*315 | 770 | 1100 | 500 | 4 | 2*50 | 2*5.55 | 2*2.25 | 3050*1850*1110 | 1555 | |||
GZG180-4* | 1800*2325*375 | 900 | 1200 | 500 | 3 | 2*50 | 2*5.55 | 2*2.25 | 2885*2210*1260 | 2350 | |||
GZG200-4 | 2000*3000*400 | 1000 | 1400 | 500 | 2.5 | 2*50 | 2*5.55 | 2*2.25 | 3490*2400*1220 | 2705 | |||
GZG70-6* | 700*1029*250 | 130 | 180 | 200 | 960 | 5 | 2*10 | 2*2.14 | 2*0.7 | 1548*1010*791 | 385 | ||
GZG80-6 | 800*1500*250 | 170 | 250 | 250 | 5 | 2*10 | 2*2.14 | 2*0.7 | 1910*1180*850 | 510 | |||
GZG90-6* | 900*1483*250 | 200 | 270 | 250 | 5 | 2*10 | 2*2.14 | 2*0.7 | 2003*1170*960 | 561 | |||
GZG100-6 | 1000*1750*250 | 290 | 410 | 300 | 5 | 2*10 | 2*2.14 | 2*0.7 | 2190*1238*912 | 652 | |||
GZG110-6* | 1100*1673*250 | 320 | 450 | 300 | 5 | 2*20 | 2*2.97 | 2*1.1 | 2151*1362*980 | 795 | |||
GZG125-6 | 1250*2000*315 | 500 | 700 | 350 | 5 | 2*20 | 2*2.97 | 2*1.1 | 2540*1506*1009 | 1002 | |||
GZG130-6* | 1300*2040*300 | 520 | 720 | 350 | 5 | 2*25 | 2*3.84 | 2*1.5 | 2544*1556*1119 | 1070 | |||
GZG150-6* | 1500*2250*3000 | 780 | 1080 | 500 | 5 | 2*36 | 2*5.55 | 2*2.2 | 2794*1776*1220 | 1414 | |||
GZG160-6 | 1600*2500*315 | 830 | 1190 | 500 | 5 | 2*36 | 2*5.55 | 2*2.2 | 3050*1876*1101 | 1460 | |||
GZG180-6* | 1800*2325*375 | 970 | 1320 | 500 | 5 | 2*45 | 2*8.40 | 2*3.0 | 2880*2210*1318 | 2288 | |||
GZGZ125-6 | 1250*2000*315 | 500 | 700 | 350 | 5 | 2*25 | 2*3.84 | 2*1.5 | 2534*1506*1075 | 1081 | |||
GZGZ130-6* | 1300*2040*300 | 520 | 730 | 350 | 5 | 2*25 | 2*3.84 | 2*1.5 | 2534*1556*1177 | 1117 | |||
GZGZ150-6* | 1500*2250*300 | 780 | 1080 | 500 | 5 | 2*36 | 2*5.55 | 2*2.2 | 2784*1776*1216 | 1654 | |||
GZGZ160-6 | 1600*2500*315 | 830 | 1190 | 500 | 5 | 2*36 | 2*5.55 | 2*2.2 | 3044*1866*1170 | 1720 | |||
GZGZ180-6* | 1800*2325*375 | 970 | 1300 | 500 | 5 | 2*60 | 2*9.56 | 2*4.0 | 2925*2200*1555 | 2985 | |||
GZGZ200-6 | 2000*3000*400 | 1300 | 1800 | 500 | 5 | 2*60 | 2*9.56 | 2*4.0 | 3680*2400*1560 | 3166.6 |
客戶案例
振動篩分輸送機械研發·制造·銷售于一體15037311227
掃一掃 關注我們