所屬分類:給料輸送系列
產品簡介: 一、用途: GZ系列電磁振動給料機廣泛應用于礦山、冶金、煤炭、輕工、化工、電力、機械、糧食等各行業中,用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或漏斗中均勻連續或定量地給到受料裝置中去。例如,向帶式...
所屬分類:給料輸送系列
產品簡介: 一、用途: GZ系列電磁振動給料機廣泛應用于礦山、冶金、煤炭、輕工、化工、電力、機械、糧食等各行業中,用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或漏斗中均勻連續或定量地給到受料裝置中去。例如,向帶式...
15037311227
全國服務熱線(微信同號)產品介紹
振動篩分輸送機械研發·制造·銷售于一體一、用途: GZ系列電磁振動給料機廣泛應用于礦山、冶金、煤炭、輕工、化工、電力、機械、糧食等各行業中,用于把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或漏斗中均勻連續或定量地給到受料裝置中去。例如,向帶式輸送機、斗式提升機、篩分設備等給料;向破碎機、粉碎機等喂料,以及用于自動配料,定量包裝等,并可用自動控制的流程中,實現生產流程的自動化。
二、特點:電磁振動給料機是一種新型的給料設備,它和其它給料設備相比具有以下特點:
(1) 體積小,重量輕,結構簡單,安裝方便,無轉動部件不需潤滑,維修方便,運行費用低。
(2) 電磁振動給料機由于運用了機械振動學的共振原理,雙質體在低臨界近共振狀態下工作,因而消耗電能少。
(3) 由于可以瞬時地改變和啟閉料流,所以給料量有較高的精度。
(4) 本系列電振機的控制設備采用了可控硅半波整流線路,因此在使用過程中可以通過調節可控硅開放角的辦法方便地無級地調節給料量,并可以實現生產流程的集中控制和自動控制。
(5) 由于給料槽中的物料在給料過程中連續地被拋起,并按拋物線的軌跡向前進行跳躍運動,因此給料槽的磨損較小。
(6) 本系列電振機不適用于具有防爆要求的場合。
三、 技術參數:
類型 | 型號 | 生產率(t/h) | 給料粒度mm | 雙振幅mm | 供電電壓(v) | 電流(A) | 有功功率(kw) | 配套控制箱型號 | 設備總重(kg) | ||
水平 | -10o | 工作電流 | 表示電流 | ||||||||
基 本 型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 73 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 146 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 217 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 412 | |||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 656 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1252 | |
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1290 | |||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | XKZ-200G3 | 3040 | |||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | 3750 | ||||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4*2 | 32*2 | 4*2 | XKZS-200G3 | 6495 | |||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6*2 | 38.6*2 | 5.5*2 | 7680 | ||||
上 振 型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | 242 |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 457 | |||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1246 | |
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1960 | |||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3306 | ||||
封 閉 型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 77 |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 246 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 464 | |||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1278 | |
輕槽型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 682 |
GZ6Q | 150 | 210 | 250 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1326 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1992 | |||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4 | 3046 | ||||
平槽型 | GZ5P | 50 | 70 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 633 |
GZ6P | 75 | 105 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1238 | |||
GZ7P | 125 | 175 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1858 | ||||
寬槽型 | GZ5K1 | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7*2 | 10.6*2 | 0.65*2 | XKZS-20G2 | 1316 | |
GZ5K2 | 240 | 1343 | |||||||||
GZ5K3 | 270 | 1376 | |||||||||
GZ5K4 | 300 | 1408 | |||||||||
園管型 | GZ1G | 2 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 80 | |
GZ2G | 4 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | XKZ-5G2 | 154 | ||||
GZ3G | 10 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | 234 | ||||
GZ4G | 20 | 70 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 448 | ||||
GZ5G | 40 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 668 | ||||
特大型 | GZ11-T | 1000物料為煤比重0.85 | 300 | 1.5 | 380 | 47.6*2 | 38.6*2 | 5.5*2 | SZK.00 | 9800 |
客戶案例
振動篩分輸送機械研發·制造·銷售于一體15037311227
掃一掃 關注我們