所屬分類:給料輸送系列
產品簡介: DT型通用固定式帶式輸送機: DT型通用固定式帶式輸送機是化工、煤炭、冶金、建材、電力、輕工、糧食及交通運輸等部門廣泛使用的運輸設備?! ∵m用于輸送容量為0.5-2.5噸/米3的塊狀 、粉狀等散...
所屬分類:給料輸送系列
產品簡介: DT型通用固定式帶式輸送機: DT型通用固定式帶式輸送機是化工、煤炭、冶金、建材、電力、輕工、糧食及交通運輸等部門廣泛使用的運輸設備?! ∵m用于輸送容量為0.5-2.5噸/米3的塊狀 、粉狀等散...
15037311227
全國服務熱線(微信同號)產品介紹
振動篩分輸送機械研發·制造·銷售于一體DT型通用固定式帶式輸送機:
DT型通用固定式帶式輸送機是化工、煤炭、冶金、建材、電力、輕工、糧食及交通運輸等部門廣泛使用的運輸設備。
適用于輸送容量為0.5-2.5噸/米3的塊狀 、粉狀等散狀物料,也可輸送成件物料。
帶寬 | 帶速Vm/s | |||||||||||
mm | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4(4.5) | 5.0(5.6) | 6.5 | ||
輸送能力IV,m3/h | ||||||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | ||||||
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | ||||||
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | |||||
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | ||||
1200 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2674 | 2971 | |||
1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 3718 | 4130 | |||
1600 | 2186 | 2733 | 3444 | 4373 | 4920 | 5466 | 6122 | |||||
1800 | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6291 | 6989 | 7829 | 9083 | ||||
2000 | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 7808 | 8676 | 9717 | 11277 | ||||
2200 | 6843 | 8690 | 9776 | 10863 | 12166 | 14120 | ||||||
2400 | 8289 | 10526 | 11842 | 13158 | 14737 | 17104 |
LM69型移動式帶式輸送機,適用于港口、礦山、煤炭、糧食、貨場 、倉庫等部門,是一種轉揚簡單、應用范圍廣、生產效率高的輸送設備。 (如需轉向式請來電咨詢)
有效輸送長度 | 10米 | 15米 |
輸送帶寬度 | 500-800(mm) | 500-800(mm) |
輸送帶速度 | 0.8~1.6m/s | 0.8~1.6m/s |
輸送能力(V=1.0m/s) | 70~278m3/h | 70~278m3/h |
機架調節傾角 | 9°~20° | 9°~20° |
輸送大高度 | 3910mm | 5700mm |
輸送小高度 | 2000 | 2700mm |
拉緊行程 | 300mm | 300mm |
電動機功率 | 2.2kw~5.5kw | 2.2kw~5.5kw |
傳動機構減速比 | 16.6 | 16.6 |
鋼絲繩ф12-6×19 | 17米 | 26米 |
膠帶4(3+1.5) | 22米 | 31.8米 |
客戶案例
振動篩分輸送機械研發·制造·銷售于一體15037311227
掃一掃 關注我們